Breakeven CER
Inflación implícita · Tasa Fija vs CER · Argentina○ —
Último CER conocido
745.550
15/04/26
BE IPC —
—
primer período
Pares analizados
9
bonos en la curva
| Ticker | Tipo | Vto. | Días | Precio | Pago final | TNA | TEA | TEM | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15Y6 | Tasa Fija | 15/05/26 | — | — | — | — | — | — | |
| X15Y6 | CER | 15/05/26 | — | — | — | — | — | — | |
| S29Y6 | Tasa Fija | 29/05/26 | — | — | — | — | — | — | |
| X29Y6 | CER | 29/05/26 | — | — | — | — | — | — | |
| T30J6 | Tasa Fija | 30/06/26 | — | — | — | — | — | — | |
| TZX26 | CER | 30/06/26 | — | — | — | — | — | — | |
| S31L6 | Tasa Fija | 31/07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| X31L6 | CER | 31/07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| S30S6 | Tasa Fija | 30/09/26 | — | — | — | — | — | — | |
| X30S6 | CER | 30/09/26 | — | — | — | — | — | — | |
| S30O6 | Tasa Fija | 30/10/26 | — | — | — | — | — | — | |
| TZXO6 | CER | 30/10/26 | — | — | — | — | — | — | |
| S30N6 | Tasa Fija | 30/11/26 | — | — | — | — | — | — | |
| X30N6 | CER | 30/11/26 | — | — | — | — | — | — | |
| T30A7 | Tasa Fija | 30/04/27 | — | — | — | — | — | — | |
| TZXA7 | CER | 30/04/27 | — | — | — | — | — | — | |
| T30J7 | Tasa Fija | 30/06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| TZX27 | CER | 30/06/27 | — | — | — | — | — | — |
Inflación mensual
Breakeven por período
| Período | IPC Breakeven |
|---|